Utilizamos cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência ao utilizar nosso site. Nós procuramos, assim, explicar de forma transparente como, quando e porque utilizamos cookies.
Ao acessar o nosso site, você concorda com a política de cookies e privacidade.CATEGORIAS | EIXOS | VALOR |
---|---|---|
AUTOMÓVEL/CAMINHONETA/FURGÃO | 2 | R$ 7,80 |
CAMINHÃO/CAVALO/FURGÃO | 2 | R$ 11,70 |
AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + SEMI-REBOQUE | 3 | R$ 12,50 |
CAMINHÃO/CAVALO SIMPLES/COMBINADO | 3 | R$ 25,75 |
AUTOMÓVEL/CAMINHONETA + REBOQUE | 4 | R$ 15,60 |
CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 4 | R$ 28,10 |
CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 5 | R$ 31,20 |
CAMINHÃO/CAVALO + REBOQUE/SEMI-REBOQUE | 6 | R$ 39,00 |
VEÍCULO ESPECIAL COM 7 EIXOS | 7 | R$ 46,80 |
MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS MOTO | 2 | R$ 3,10 |
Em alinhamento ao seu compromisso com a transparência e o respeito aos seus usuários, bem como em atendimento à Lei nº 13.673/18, a Concessionária ViaRio informa publicamente a tabela com o valor das tarifas de pedágio praticadas por suas concessionárias e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos três anos.
Informamos que hoje a Simplific Pavarini publicou em seu website o Relatório do Agente Fiduciário de 2021. Encaminhamos abaixo o link com o Relatório relativo à:
7ª Emissão de Debêntures da CONCESSIONARIA VIARIO SA.